Rain gauge type: Standard

Precipitation summary (inches)

Year
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
Normal 0.8 0.82 1.7 2.74 5.26 4.39 4.57 3.52 2.6 2.33 1.3 1.05 31.08
2024 1.55 0.88 0.9 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 4.23
2023 0.99 0.85 0.93 0.64 2.48 3.01 2.75 3.59 2.41 1.45 0.91 1.52 21.53
2022 0.28 0.02 1.91 0.14 5.52 2.87 4.2 1.43 1.3 0.58 0.16 0.64 19.06
2021 0.03 0.02 4.64 2.14 2.89 0.76 1.94 4.25 1.34 3.46 0.27 0.18 21.92
2020 0.92 0.04 1.38 0.51 2.51 5.81 15.41 1.52 3.46 0.16 1.66 0.53 33.91
2019 0.69 0 2.27 0.38 6.56 5.32 5.82 5.54 4.43 4.72 0.44 1.87 38.04
2018 0.23 0.55 0.92 1.06 2.82 3.37 3.22 3.98 5.85 4.28 0.61 3.65 30.55
2017 1.33 0.37 1.42 2.48 6.44 1.07 2.47 3.88 2.01 3.03 0.13 0.38 25.02
2016 0.41 0.53 0.72 4.6 8.27 0.13 2.68 6.92 1.78 1.5 0.61 1.25 29.4
2015 0.05 1.25 0.52 2.4 11.9 11.36 3.01 1.82 1.94 1.1 2.18 3.51 41.04
2014 0.23 0.56 0.12 2.07 2.68 8.55 2.92 3.9 2.59 3.04 0.22 0.49 27.38
2013 0.82 0.51 1.58 3.09 7.65 1.18 1.96 4.09 2.08 4.07 1.6 0.21 28.85
2012 0.45 1.93 1.59 3.96 0.88 5.25 2.15 1.41 1.04 2.52 0.01 1.08 22.28
2011 0.76 0.78 0.25 2.62 5.47 2.74 4.52 5.95 0.95 0.44 1.57 1.16 27.22
2010 0.15 0.83 3.37 2.9 3.62 6.02 1.42 4.41 2.97 0.14 1.97 0.13 27.95
2009 0.15 0.51 0.18 1.86 2.25 6.76 2.44 2.05 2.83 3.4 0.31 1.97 24.73
2008 0.4 0.4 1.11 4.49 7.01 2.72 4.14 3.25 2.99 5.51 0.9 0.47 33.4
2007 0.64 1.21 2.38 2.1 7.69 3.43 1.7 7.43 2.81 2.87 0.12 2.53 34.92
2006 0 0 0 0 2.21 2.7 4.28 4.3 4.51 1.08 0.03 2.82 21.93
Normal is defined as the 30-year average precipitation at HEBRON, NE National Weather Service station.

Number of days reporting

Year
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
2024 24 29 26 11 0 0 0 0 0 0 0 0 90
2023 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2022 31 28 31 30 31 30 31 28 30 31 30 31 362
2021 8 1 27 26 31 30 31 31 30 31 30 31 307
2020 29 28 29 30 31 28 31 31 28 31 30 31 357
2019 31 0 3 30 31 29 31 31 29 31 30 30 306
2018 31 28 31 30 31 30 31 31 30 30 30 31 364
2017 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 30 364
2016 15 26 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 347
2015 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2014 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2013 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2012 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2011 31 10 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 347
2010 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2009 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 30 364
2008 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2007 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2006 0 0 0 0 23 30 25 31 30 31 30 31 231