Rain gauge type: Standard

Precipitation summary (inches)

Year
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
Normal 0.66 0.78 1.62 2.9 4.86 4.2 3.15 3.58 2.42 2.17 1.36 1.09 28.79
2024 1.52 0.53 0.77 1.01 0 0 0 0 0 0 0 0 3.83
2023 0.77 0.72 0.72 0.64 1.51 2.71 5.51 2.58 1.37 1.43 0.21 1.47 19.64
2022 0 0.05 0.82 3.49 3.94 4.49 2.52 0.44 1.25 0.13 0.35 0.32 17.8
2021 0.8 0 7.85 1.87 3.57 2.9 2.61 7.18 2.36 2.83 0 0 31.97
2020 1.58 0.05 3.46 0.3 4.76 2.85 4.81 0.83 1.41 0.56 1.52 1.19 23.32
2019 0 0.85 3.29 0.71 6.02 7.24 2.54 4.11 1.78 2.88 0.86 1.4 31.68
2018 0.7 0.61 1.49 0.52 4.49 7.57 4.37 4.92 3.02 3.61 0.85 3.77 35.92
2017 1.11 0.3 1.21 1.86 8.87 3.77 1.63 12.21 2.83 4.17 0.23 0.28 38.47
2016 0.3 0.65 0.95 4.97 4.45 0.64 2.8 3.94 4.01 2.51 1.28 0.88 27.38
2015 0.28 0.77 0.42 3.31 3.04 4.57 4.35 6.04 2.4 0.78 2.23 2.31 30.5
2014 0.02 0.44 0.18 4.93 2.82 10.78 0.37 10.8 4.79 1.15 0.2 0.79 37.27
2013 0.18 0.27 1.21 3.42 7.51 2.15 1.31 2.02 2.03 6.59 1.13 0.1 27.92
2012 0 0 0.67 2.77 4.02 1.58 0 1.8 0.3 1.94 0.55 1.1 14.73
2011 0 0 0.57 3.55 7.47 3.17 6.34 4.4 0.38 0.88 0.25 0 27.01
2010 0 0.72 1.46 1.49 2.41 11.59 4.14 3.3 2.21 0.61 0.43 0 28.36
2009 0 0 0 1.21 1.32 5.01 1.5 3.79 1.7 3.94 0.83 0 19.3
2008 0 0 0 3.37 9.31 5.56 3.35 1.49 2.35 7.33 1.24 0 34
2007 0 0 1.93 3.77 5.41 2.7 3.3 8.42 2.04 5.07 0 0.48 33.12
2006 0 0 0 0 0 0 2.86 4.62 6.13 0.78 0 0 14.39
Normal is defined as the 30-year average precipitation at OSCEOLA, NE National Weather Service station.

Number of days reporting

Year
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
2024 31 29 28 16 0 0 0 0 0 0 0 0 104
2023 31 27 31 29 31 30 31 31 24 31 30 25 351
2022 22 28 31 30 31 30 31 29 26 31 30 30 349
2021 31 1 25 30 30 26 31 31 30 31 30 14 310
2020 31 27 31 25 26 30 31 31 30 24 26 31 343
2019 15 24 30 28 29 30 25 31 30 31 30 31 334
2018 24 26 27 30 31 30 31 24 28 28 28 31 338
2017 31 28 31 30 20 20 29 27 26 31 18 31 322
2016 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2015 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2014 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2013 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2012 0 4 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 310
2011 0 0 5 30 31 30 31 31 30 31 4 0 223
2010 1 28 31 30 31 30 31 31 30 31 12 0 286
2009 0 0 0 26 31 30 31 31 30 31 22 0 232
2008 0 0 0 30 31 30 31 31 30 31 14 0 228
2007 0 0 31 28 31 30 31 31 30 31 30 2 275
2006 0 0 0 0 0 0 25 31 30 31 4 0 121