Rain gauge type: Standard

Precipitation summary (inches)

Year
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
Normal 0.69 0.9 1.73 2.88 5.05 4.6 4.06 3.77 2.99 2.33 1.32 0.98 31.3
2023 0.34 0.14 0.46 1.04 1.35 1.63 4.03 2.82 1.53 0.66 0.7 2.12 16.82
2022 0 0 2.49 3.15 5.44 0 5.84 0.71 0.7 0.49 1.32 1.06 21.2
2021 1.15 0 4.96 1.86 1.87 1.25 2.78 3.85 0.3 0.94 0.22 0 19.18
2020 0 0 0.83 0.3 4.04 12.97 5.02 1.23 1.14 0.28 0.88 0 26.69
2019 0.7 0 2.06 0.59 7.54 5.7 7.04 5.52 3.84 1.09 0.1 2.52 36.7
2018 0 0.9 0.86 0.96 2.23 6.84 3.11 3.7 7.19 4.25 1.19 3.47 34.7
2017 0 0.37 3.06 1.53 7.3 2.88 2.43 5.24 3.68 2.52 0.13 0.35 29.49
2016 0 0 0.55 3.83 5.52 0.75 3 3.62 1.06 2.07 0.46 1.08 21.94
2015 0 1.14 0.66 2.66 10.98 5.75 1.57 1.94 3.8 0.52 1.89 4.01 34.93
2014 0 0.71 0.03 2.27 2.57 4.57 4.69 3.05 3.35 3.05 0 0.23 24.52
2013 0.56 0.49 1.52 3.48 8.43 2.42 1.59 3.6 3.04 3.9 0 0 29.03
2012 0 2.86 1.22 3.93 1.81 5.51 0.4 1.02 1.82 2.05 0 1.04 21.66
2011 0.65 0 0.19 3.04 6.78 4.75 2.75 3.94 1.13 1.2 1.51 1.18 27.13
2010 0.13 0.55 1.89 3.25 3.01 5.62 2.37 2.48 3.61 0 2.27 0 25.19
2009 0.07 0.69 0.26 1.5 1.62 8.2 1.08 3.18 1.63 3.57 0.41 0.21 22.44
2008 0.03 0.38 0.99 3.41 7.23 6.25 5.12 1.01 3.79 5.25 0.42 0.85 34.74
2007 0.62 2.04 2.88 3.47 7.16 2.48 1.28 3.48 2.25 5.53 0 2.5 33.7
2006 0.29 0 3.09 3.82 3.57 3.35 3.26 4.7 5.18 0.58 0.04 2.81 30.7
2005 0.52 2.08 1.1 1.86 2.01 3.84 4.08 3.28 0.29 1.83 1.1 0.02 22.01
2004 0 0 0 0 0 0.6 4.18 2.79 2.47 0.51 1.68 0.31 12.54
Normal is defined as the 30-year average precipitation at BEATRICE 1N, NE National Weather Service station.

Number of days reporting

Year
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
2023 1 1 2 4 4 4 6 4 3 2 1 3 35
2022 0 0 4 3 9 4 8 28 2 2 1 2 63
2021 1 0 4 6 6 4 6 4 1 1 2 0 35
2020 0 0 6 2 6 5 7 3 1 1 1 0 32
2019 1 0 4 4 13 10 8 11 6 3 3 3 66
2018 0 5 6 5 6 6 6 4 5 9 6 4 62
2017 0 1 6 9 12 7 5 4 5 9 3 1 62
2016 0 0 2 8 10 2 7 11 24 31 30 31 156
2015 0 22 5 5 12 7 6 5 7 3 7 7 86
2014 0 3 2 10 31 30 31 25 4 4 0 4 144
2013 27 19 31 30 31 28 30 31 30 17 0 0 274
2012 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2011 16 4 31 30 31 18 6 31 16 31 30 30 274
2010 6 5 27 8 10 9 5 4 11 0 30 31 146
2009 16 28 31 30 31 30 31 29 18 22 2 2 270
2008 2 2 5 11 12 13 9 6 8 8 1 10 87
2007 1 6 7 7 13 7 4 7 6 10 0 7 75
2006 2 1 9 10 8 9 7 10 6 5 3 6 76
2005 2 6 6 7 5 10 31 23 2 5 2 4 103
2004 0 0 0 0 0 2 15 6 6 5 7 1 42